New
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD
2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD

2022 Hyundai i30

N Line Premium CN7.V1

$35,950

Drive Away
Finance Available

$35,950

Drive Away

2022 Hyundai i30

N Line Premium CN7.V1

Finance Available
Copied 2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD to your clipboard!
Copied 2022 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V1 2WD to your clipboard!

Key information

Kilometres
11,107kms
Build year
2022
Engine
1598 cc
Fuel Type
Petrol

Why Brighton KGM?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity47 L
Weight1850 kg
Length4675 mm
Height1430 mm
Width1825 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)

Finance Available For This Vehicle!

Loan Amount: $35,950
Loan Term: 5 years
$181 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$146 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$45,130
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Brighton Auto can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun (USED CARS ONLY) : Closed
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
Brighton KGM. SsangYong Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio