New
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD
2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD

2019 Hyundai Elantra

Sport AD.2

$23,950

Drive Away
Finance Available

$23,950

Drive Away

2019 Hyundai Elantra

Sport AD.2

Finance Available
Copied 2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD to your clipboard!
Copied 2019 Hyundai Elantra Sport AD.2 2WD to your clipboard!

Key information

Kilometres
69,450kms
Build year
2019
Engine
1591 cc
Fuel Type
Petrol

Why Brighton KGM?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1591 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1860 kg
Length4620 mm
Height1440 mm
Width1800 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)

Finance Available For This Vehicle!

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun (USED CARS ONLY) : 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
Brighton KGM. SsangYong Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio