2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD
2024 MG MG3 Essence  2WD

2024 MG MG3

Essence

$23,950

Drive Away
Finance Available

$23,950

Drive Away

2024 MG MG3

Essence

Finance Available
Copied 2024 MG MG3 Essence 2WD to your clipboard!
Copied 2024 MG MG3 Essence 2WD to your clipboard!

Key information

Kilometres
9,315kms
Build year
2024
Engine
1498 cc
Fuel Type
Hybrid

Why Brighton KGM?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1498 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity36 L
Weight1766 kg
Length4113 mm
Height1502 mm
Width1797 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)

Finance Available For This Vehicle!

Loan Amount: $23,950
Loan Term: 5 years
Loan Interest: 10%
$99 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$99 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$30,492
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Brighton Auto can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun (USED CARS ONLY) : 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
Brighton KGM. SsangYong Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio